Stilvoll entspannen
Am Beginn und Ende Ihres Urlaubstages im Auriga steht Wohnlichkeit mit Stil. Wir haben alle unsere Zimmer und Suiten so gestaltet, dass Sie hier in geschmackvollem Ambiente einen heimeligen Rückzugsort finden, der Ihnen neben stilvoller Gemütlichkeit einen erholsamen Schlaf ermöglicht.
Edle Materialien und Stoffe, liebevoll ausgesuchte Details und warme Farben sorgen für Freundlichkeit, Helligkeit und eine behagliche Wohnlichkeit. Bitte berücksichtigen Sie, dass alle unsere Zimmer und Suiten Nichtraucherräume sind. Zum Rauchen können Sie gerne in unseren eigenen Rauchersalon oder auf den Balkon gehen.
Einfach die beste Art für den angenehmen und eleganten Start/Ausklang Ihres Urlaubstages!
| Vorsaison | Weihnachten | Hauptsaison | Nebensaison I | Nebensaison II | |
| 29.11.12 - 15.12.12 06.04.13 - 14.04.13 | 15.12.12 - 12.01.13 | 02.02.13 - 16.03.13 23.03.13 - 06.04.13 | 12.01.13 - 19.01.13 | 19.01.13 - 02.02.13 16.03.13 - 23.03.13 | |
| Biberkopf | Euro 160 | Euro 260 | Euro 235 | Euro 185 | Euro 195 |
| Rüfikopf | Euro 170 | Euro 285 | Euro 260 | Euro 205 | Euro 215 |
| Omeshorn | Euro 175 | Euro 310 | Euro 275 | Euro 220 | Euro 230 |
| Schafberg | Euro 185 | Euro 340 | Euro 310 | Euro 240 | Euro 250 |
| Karhorn | Euro 185 | Euro 340 | Euro 310 | Euro 240 | Euro 250 |
| Schlegelkopf | Euro 195 | Euro 335 | Euro 315 | Euro 255 | Euro 265 |
| Rote Wand | Euro 215 | Euro 380 | Euro 350 | Euro 260 | Euro 270 |
| Mohnenfluh | Euro 225 | Euro 400 | Euro 370 | Euro 270 | Euro 280 |
| Kriegerhorn | Euro 285 | Euro 440 | Euro 400 | Euro 320 | Euro 330 |
| Madloch | Euro 300 | Euro 450 | Euro 420 | Euro 350 | Euro 360 |
| Vorsaison | Weihnachten | Hauptsaison | Nebensaison I | Nebensaison II | |
| 29.11.12 - 15.12.12 06.04.13 - 14.04.13 | 15.12.12 - 12.01.13 | 02.02.13 - 06.04.13 | 12.01.13 - 19.01.13 | 19.01.13 - 02.02.13 | |
| Appartement A | Euro 390 | Euro 610 | Euro 555 | Euro 460 | Euro 510 |
| Appartement B | Euro 490 | Euro 740 | Euro 700 | Euro 540 | Euro 620 |
| Appartement C | Euro 590 | Euro 1020 | Euro 960 | Euro 630 | Euro 720 |
Zimmer-Preisinformation:
Die Preise verstehen sich pro Person (bei Doppelbelegung) und Tag inkl. Halbpension.
Appartement-Preisinformation:
Die Preise verstehen sich pro Appartement und Tag bei Benützung von 4 bzw. 6 Personen im Appartement C.


















